Historial de orden por columnas
- Gobernador y Vicegobernador.
- Consejero Regional.
- Alcalde Provincial.
- Alcalde Distrital.
Mesa N° 406
| Somos Perú | 131 | 126 | 138 | 150 |
| Victoria Amazonense | 37 | 38 | 30 | 28 |
| Alianza para el Progreso | 21 | 22 | 30 | 23 |
| Unidos al Campo | 19 | 16 | 12 | 7 |
| Votos en Blanco | 7 | 11 | 4 | 5 |
| Votos Nulos | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Votos Impugnados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 216 | 216 | 216 | 216 |
Mesa N°407
| Somos Perú | 139 | 143 | 128 | 156 |
| Victoria Amazonense | 38 | 35 | 30 | 33 |
| Alianza para el Progreso | 31 | 30 | 47 | 31 |
| Unidos al Campo | 14 | 10 | 8 | 4 |
| Votos en Blanco | 9 | 12 | 7 | 6 |
| Votos Nulos | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Votos Impugnados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 232 | 232 | 232 | 232 |
Mesa N°408
| Somos Perú | 106 | 102 | 106 | 125 |
| Victoria Amazonense | 60 | 68 | 53 | 52 |
| Alianza para el Progreso | 30 | 31 | 43 | 30 |
| Unidos al Campo | 12 | 7 | 7 | 6 |
| Votos en Blanco | 8 | 9 | 9 | 4 |
| Votos Nulos | 7 | 6 | 5 | 6 |
| Votos Impugnados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 223 | 223 | 223 | 223 |
Mesa N°409
| Somos Perú | 108 | 106 | 110 | 123 |
| Victoria Amazonense | 77 | 80 | 71 | 73 |
| Alianza para el Progreso | 21 | 22 | 28 | 17 |
| Unidos al Campo | 11 | 7 | 6 | 4 |
| Votos en Blanco | 7 | 10 | 7 | 8 |
| Votos Nulos | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Votos Impugnados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 230 | 230 | 230 | 230 |